经济数据一览

加拿大零售销售月率(%)

  

时期 前值 现值 发布日期
2018年1月 -0.80% - 2018-03-23
2017年12月 0.30% -0.80% 2018-02-22
2017年11月 1.40% 0.30% 2018-01-25
2017年10月 -0.60% 1.40% 2017-12-21
2017年9月 -0.70% -0.60% 2017-11-23
2017年8月 -0.20% -0.70% 2017-10-20
2017年7月 0.50% -0.20% 2017-09-22
2017年6月 1.10% 0.50% 2017-08-22
2017年5月 0.30% 1.10% 2017-07-21
2017年4月 1.20% 0.30% 2017-06-22
2017年3月 -0.10% 1.20% 2017-05-19
2017年2月 1.30% -0.10% 2017-04-26
2017年1月 -1.00% 1.30% 2017-03-21
2016年12月 0.70% -1.00% 2017-02-22
2016年11月 0.60% 0.70% 2017-01-20
2016年10月 0.60% 0.60% 2016-12-22
2016年9月 -0.30% 0.60% 2016-11-22
2016年8月 0.30% -0.30% 2016-10-21
2016年7月 -0.30% 0.30% 2016-09-23
2016年6月 0.10% -0.30% 2016-08-19
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 蜀ICP备2022011134号-2