在经历了前两个交易日略显平淡的行情过后,今晚,超级周行情的大戏将正式拉开帷幕。其中,最受市场关注的美联储利率决议结果,将在北京时间周四凌晨2:00公布,而在此之前,美国二季度GDP数据将于周三晚间20:00率先出炉。炎炎夏日的汇市盛宴即将隆重上演。
尽管周二的经济数据不太强劲,但美元并未出现明显回落,依然维持反弹走势。有分析师称美联储决议前,美元空头谨慎离场导致反弹修正出现。还有分析师表示,美元升势部分可能归因于市场臆测美国总统奥巴马今日稍晚的讲话中将提议,美国企业无论是否汇回资金,都将对海外盈利征税5.25%。
北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会将公布利率决议并发布政策声明。投资者将仔细研读声明,以寻找其缩减购债时间表的最新线索。尽管在本次会议上,美联储政策可能不会有大变动,不过若美联储真的更改了利率指引,势必都将对市场产生重大影响。高盛日前发布报告指出,根据其研究,“前瞻指引”对于利率和经济的影响力甚至要超过QE本身。
以下7月31日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.3417 | 1.3338 | 1.3325 | 1.3302 | 1.3208 | 1.3207 | 1.3200 | 1.3182 |
美元/日元 | 99.34 | 99.25 | 98.74 | 87.47 | 97.64 | 97.49 | 97.29 | 96.95 |
英镑/美元 | 1.5416 | 1.5353 | 1.5312 | 1.5292 | 1.5240 | 1.5224 | 1.5198 | 1.5158 |
澳元/美元 | 0.9255 | 0.9227 | 0.9206 | 0.9205 | 0.9044 | 0.9036 | 0.9033 | 0.9000 |
美元/瑞郎 | 0.9395 | 0.9361 | 0.9354 | 0.9324 | 0.9270 | 0.9263 | 0.9242 | 0.9201 |
美元/加元 | 1.0347 | 1.0325 | 1.0319 | 1.0311 | 1.0258 | 1.0253 | 1.0248 | 1.0228 |
澳元/日元 | 92.80 | 91.09 | 90.25 | 89.64 | 88.73 | 88.00 | 87.80 | 87.00 |
英镑/日元 | 151.92 | 151.39 | 150.60 | 150.00 | 148.73 | 147.76 | 147.15 | 146.40 |
欧元/日元 | 131.89 | 131.17 | 131.00 | 130.52 | 129.66 | 129.59 | 129.42 | 129.38 |
欧元/英镑 | 0.8745 | 0.8717 | 0.8707 | 0.8703 | 0.8656 | 0.8642 | 0.8626 | 0.8622 |
欧元/瑞郎 | 1.2407 | 1.2403 | 1.2384 | 1.2354 | 1.2324 | 1.2312 | 1.2278 | 1.2260 |
澳元/纽元 | 1.1466 | 1.1396 | 1.1379 | 1.1365 | 1.1336 | 1.1307 | 1.1267 | 1.1030 |
纽元/美元 | 0.8055 | 0.8037 | 0.8015 | 0.8002 | 0.7984 | 0.7959 | 0.7946 | 0.7906 |
(责任编辑:DF078)