2013年8月8日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-11 16:48:36|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 8月8日 | 8月7日 | 8月6日 |
| 港币 | 0.7904 | 0.7906 | 0.7909 |
| 澳门元 | 0.768 | 0.7682 | 0.7686 |
| 美元 | 6.1322 | 6.1332 | 6.1365 |
| 欧元 | 8.1689 | 8.1689 | 8.1507 |
| 新台币 | 0.2059 | 0.2058 | 0.206 |
| 新加坡元 | 4.8502 | 4.8468 | 4.8546 |
| 日元 | 0.0636 | 0.0632 | 0.0627 |
| 泰国铢 | 0.1964 | 0.1958 | 0.1965 |
| 菲律宾比索 | 0.1409 | 0.1411 | 0.1416 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.4209 | 9.4209 | 9.4353 |
| 加拿大元 | 5.912 | 5.9341 | 5.9585 |
| 澳大利亚元 | 5.546 | 5.5131 | 5.4831 |
| 瑞士法郎 | 6.6338 | 6.6338 | 6.6216 |
| 瑞典克朗 | 0.9464 | 0.9402 | 0.9387 |
| 丹麦克朗 | 1.0997 | 1.0968 | 1.0952 |
| 挪威克朗 | 1.0435 | 1.0407 | 1.0427 |
| 新西兰元 | 4.8977 | 4.8619 | 4.8324 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)