2013年7月15日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-07-15 13:39:30|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 7月15日 | 7月14日 | 7月13日 |
| 港币 | 0.7927 | 0.7932 | 0.7932 |
| 澳门元 | 0.7703 | 0.7707 | 0.7707 |
| 美元 | 6.1508 | 6.1538 | 6.1538 |
| 欧元 | 8.0542 | 8.0542 | 8.0542 |
| 新台币 | 0.2069 | 0.207 | 0.207 |
| 新加坡元 | 4.882 | 4.8987 | 4.8987 |
| 日元 | 0.0621 | 0.0624 | 0.0624 |
| 泰国铢 | 0.1983 | 0.1986 | 0.1986 |
| 菲律宾比索 | 0.142 | 0.1423 | 0.1423 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 |
| 加拿大元 | 5.948 | 5.9629 | 5.9629 |
| 澳大利亚元 | 5.5971 | 5.6495 | 5.6495 |
| 瑞士法郎 | 6.4994 | 6.4994 | 6.4994 |
| 瑞典克朗 | 0.9254 | 0.9277 | 0.9277 |
| 丹麦克朗 | 1.0805 | 1.0825 | 1.0825 |
| 挪威克朗 | 1.0191 | 1.0203 | 1.0203 |
| 新西兰元 | 4.8254 | 4.8522 | 4.8522 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)