2013年7月10日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-07-11 08:14:51|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 |
港币 | 0.7917 | 0.7922 | 0.7929 |
澳门元 | 0.7693 | 0.7697 | 0.7702 |
美元 | 6.1428 | 6.1458 | 6.1498 |
欧元 | 7.9309 | 7.9309 | 7.9062 |
新台币 | 0.2053 | 0.2051 | 0.2051 |
新加坡元 | 4.821 | 4.8119 | 4.8043 |
日元 | 0.0608 | 0.061 | 0.0609 |
泰国铢 | 0.1977 | 0.1965 | 0.197 |
菲律宾比索 | 0.1421 | 0.1412 | 0.1414 |
韩国元 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
英镑 | 9.2139 | 9.2139 | 9.1802 |
加拿大元 | 5.864 | 5.8472 | 5.8449 |
澳大利亚元 | 5.6487 | 5.6204 | 5.5773 |
瑞士法郎 | 6.376 | 6.376 | 6.3875 |
瑞典克朗 | 0.9087 | 0.9096 | 0.905 |
丹麦克朗 | 1.0558 | 1.0624 | 1.0605 |
挪威克朗 | 0.9987 | 1.0039 | 0.9876 |
新西兰元 | 4.8454 | 4.807 | 4.7647 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)