2013年7月19日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-07-20 08:57:54|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 7月9日 | 7月18日 | 7月17日 |
| 港币 | 0.7939 | 0.7932 | 0.7932 |
| 澳门元 | 0.7715 | 0.7708 | 0.7708 |
| 美元 | 6.1603 | 6.1543 | 6.1543 |
| 欧元 | 8.0752 | 8.0859 | 8.0859 |
| 新台币 | 0.2065 | 0.2068 | 0.2068 |
| 新加坡元 | 4.8656 | 4.8922 | 4.8922 |
| 日元 | 0.0614 | 0.0619 | 0.0619 |
| 泰国铢 | 0.1988 | 0.1994 | 0.1994 |
| 菲律宾比索 | 0.1421 | 0.1421 | 0.1421 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.3515 | 9.2925 | 9.2925 |
| 加拿大元 | 5.9675 | 5.9376 | 5.9376 |
| 澳大利亚元 | 5.6581 | 5.6906 | 5.6906 |
| 瑞士法郎 | 6.5285 | 6.5415 | 6.5415 |
| 瑞典克朗 | 0.9425 | 0.9404 | 0.9404 |
| 丹麦克朗 | 1.086 | 1.0849 | 1.0849 |
| 挪威克朗 | 1.0348 | 1.0317 | 1.0317 |
| 新西兰元 | 4.8923 | 4.8702 | 4.8702 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)