2013年8月1日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-02 08:06:04|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 |
港币 | 0.7918 | 0.7922 | 0.7922 |
澳门元 | 0.7693 | 0.7697 | 0.7698 |
美元 | 6.1422 | 6.1453 | 6.1463 |
欧元 | 8.1633 | 8.1633 | 8.1685 |
新台币 | 0.2061 | 0.2061 | 0.2063 |
新加坡元 | 4.8433 | 4.8446 | 4.8547 |
日元 | 0.063 | 0.0629 | 0.0629 |
泰国铢 | 0.1976 | 0.197 | 0.1975 |
菲律宾比索 | 0.1418 | 0.1417 | 0.142 |
韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
英镑 | 9.363 | 9.363 | 9.4484 |
加拿大元 | 6 | 5.9975 | 6.0183 |
澳大利亚元 | 5.5234 | 5.5735 | 5.6606 |
瑞士法郎 | 6.6274 | 6.6274 | 6.6194 |
瑞典克朗 | 0.9485 | 0.9423 | 0.9545 |
丹麦克朗 | 1.0979 | 1.0965 | 1.0965 |
挪威克朗 | 1.0461 | 1.0415 | 1.0404 |
新西兰元 | 4.9165 | 4.9295 | 4.9538 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)