2013年8月2日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-04 11:46:56|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 8月2日 | 8月1日 | 7月31日 |
港币 | 0.7924 | 0.7918 | 0.7922 |
澳门元 | 0.7699 | 0.7693 | 0.7697 |
美元 | 6.1473 | 6.1422 | 6.1453 |
欧元 | 8.1515 | 8.1515 | 8.1633 |
新台币 | 0.206 | 0.2061 | 0.2061 |
新加坡元 | 4.8265 | 4.8433 | 4.8446 |
日元 | 0.0619 | 0.063 | 0.0629 |
泰国铢 | 0.1967 | 0.1976 | 0.197 |
菲律宾比索 | 0.1412 | 0.1418 | 0.1417 |
韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
英镑 | 9.3263 | 9.3263 | 9.363 |
加拿大元 | 5.9641 | 6 | 5.9975 |
澳大利亚元 | 5.5029 | 5.5234 | 5.5735 |
瑞士法郎 | 6.6177 | 6.6177 | 6.6274 |
瑞典克朗 | 0.9352 | 0.9485 | 0.9423 |
丹麦克朗 | 1.0913 | 1.0979 | 1.0965 |
挪威克朗 | 1.037 | 1.0461 | 1.0415 |
新西兰元 | 4.8734 | 4.9165 | 4.9295 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)