周五亚市早盘,美元指数高位整理,现交投于82.35附近。隔夜非美货币全面回落,美元指数则大幅走高,汇市的此消彼长显然受到了美国经济数据的影响。由于今日市场即将迎来每月一次的非农就业数据,因此昨日美国初请以及ISM数据的利好推动了投资者对于今日非农的良好预期,在这一预期带动下,欧州央行与英国央行利率决议并未对市场造成重要影响。
欧洲央行周四决定维持指标利率在0.50%的记录低点不变,与多数市场人士的预期一致。随后欧洲央行行长德拉基重申,预计利率将在较长的一段时期内维持在当前水平或更低水平,且“一段时间”没有明确的最后期限,但暗示这至少会维持到明年。此外,英国央行周四在结束为期两天的货币政策会议之后表示,维持3750亿英镑量化宽松规模和0.5%的超低利率水平不变,一如市场预期。由于两央行目前宽松政策加码的可能性较小,因此尽管决议后欧元 ,英镑出现了一定波动,但走势最终并未维持。
在欧英两大央行利率决议落幕之后,本周最后一项风险事件美国非农就业报告即将于北京时间周五晚间20:30公布,料将掀起本轮超级周最后的疯狂。目前,市场预期本次非农数据有望取得较为良好的表现,根据经济学家的预估中值,美国就业人数在6月份增加19.5万人后,7月份可能增加18.4万人,失业率则可能会从7.6%下降至7.5%。今年上半年,美国总体就业人数平均每月增加20.2万人,高于去年下半年的18万人。
以下8月2日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.3417 | 1.3360 | 1.3345 | 1.3311 | 1.3192 | 1.3166 | 1.3164 | 1.3160 |
美元/日元 | 100.55 | 100.45 | 100.00 | 99.58 | 98.85 | 98.74 | 98.50 | 98.05 |
英镑/美元 | 1.5300 | 1.5254 | 1.5198 | 1.5155 | 1.5080 | 1.5051 | 1.5045 | 1.5028 |
澳元/美元 | 0.9010 | 0.8994 | 0.8963 | 0.8955 | 0.8907 | 0.8860 | 0.8846 | 0.8830 |
美元/瑞郎 | 0.9435 | 0.9416 | 0.9408 | 0.9395 | 0.9323 | 0.9300 | 0.9253 | 0.9242 |
美元/加元 | 1.0431 | 1.0368 | 1.0355 | 1.0351 | 1.0265 | 1.0245 | 1.0226 | 1.0170 |
澳元/日元 | 91.09 | 90.25 | 89.64 | 88.90 | 87.26 | 87.00 | 86.90 | 86.20 |
英镑/日元 | 152.01 | 151.92 | 151.31 | 150.60 | 148.18 | 147.76 | 147.30 | 147.15 |
欧元/日元 | 132.74 | 132.46 | 131.89 | 131.49 | 131.05 | 130.42 | 129.95 | 129.91 |
欧元/英镑 | 0.8800 | 0.8793 | 0.8770 | 0.8741 | 0.8705 | 0.8679 | 0.8648 | 0.8642 |
欧元/瑞郎 | 1.2461 | 1.2407 | 1.2403 | 1.2384 | 1.2312 | 1.2305 | 1.2278 | 1.2260 |
澳元/纽元 | 1.1458 | 1.1396 | 1.1365 | 1.1355 | 1.1292 | 1.1285 | 1.1250 | 1.1230 |
纽元/美元 | 0.7955 | 0.7936 | 0.7920 | 0.7910 | 0.7853 | 0.7840 | 0.7827 | 0.7794 |
(责任编辑:DF078)