周一亚市早盘,美元指数震荡整理,现交投于82关口附近。上周五美国疲软的非农数据并未能对日内开盘汇市的走向产生后续影响。从目前来看,尽管上周的几大风险事件略微降低了美联储 9月缩减QE的可能性,但不少市场人士在度过了最初的火爆行情后,目前依然选择了进一步观望的态度。
而从本周初的汇市行情看,市场的焦点显然将转移至亚太方面。上周末新西兰乳业巨头恒天然公司再现安全事故,令纽元在亚市盘初暴跌。而随着澳洲联储周二利率决议的日益临近,市场普遍预期该联储将在此次决议上降息25各基点至纪录新低2.5%,澳纽货币显然更有山雨欲来风满楼之感。
以下8月5日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.3417 | 1.3375 | 1.3345 | 1.3311 | 1.3255 | 1.3189 | 1.3166 | 1.3164 |
美元/日元 | 100.45 | 100.00 | 99.95 | 99.30 | 97.66 | 97.59 | 97.55 | 97.29 |
英镑/美元 | 1.5416 | 1.5353 | 1.5308 | 1.5300 | 1.5254 | 1.5198 | 1.5104 | 1.5080 |
澳元/美元 | 0.9010 | 0.8994 | 0.8970 | 0.8921 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8846 | 0.8830 |
美元/瑞郎 | 0.9416 | 0.9408 | 0.9395 | 0.9390 | 0.9253 | 0.9242 | 0.9228 | 0.9209 |
美元/加元 | 1.0449 | 1.0445 | 1.0427 | 1.0415 | 1.0339 | 1.0322 | 1.0245 | 1.0224 |
澳元/日元 | 91.09 | 90.25 | 89.64 | 88.90 | 87.26 | 87.00 | 86.90 | 86.20 |
英镑/日元 | 153.06 | 152.11 | 152.01 | 151.92 | 150.50 | 148.18 | 147.76 | 147.30 |
欧元/日元 | 132.74 | 132.60 | 132.46 | 131.97 | 131.05 | 130.95 | 130.38 | 129.95 |
欧元/英镑 | 0.8800 | 0.8793 | 0.8770 | 0.8745 | 0.8683 | 0.8679 | 0.8665 | 0.8656 |
欧元/瑞郎 | 1.2485 | 1.2466 | 1.2461 | 1.2397 | 1.2312 | 1.2305 | 1.2278 | 1.2260 |
澳元/纽元 | 1.1466 | 1.1434 | 1.1396 | 1.1394 | 1.1265 | 1.1261 | 1.1250 | 1.1230 |
纽元/美元 | 0.7932 | 0.7920 | 0.7911 | 0.7844 | 0.7827 | 0.7806 | 0.7794 | 0.7775 |
(责任编辑:DF078)