2013年8月5日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-06 08:10:40|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 8月5日 | 8月4日 | 8月3日 |
| 港币 | 0.7917 | 0.7924 | 0.7924 |
| 澳门元 | 0.7693 | 0.7699 | 0.7699 |
| 美元 | 6.1423 | 6.1473 | 6.1473 |
| 欧元 | 8.1383 | 8.1383 | 8.1383 |
| 新台币 | 0.2061 | 0.206 | 0.206 |
| 新加坡元 | 4.8381 | 4.8265 | 4.8265 |
| 日元 | 0.0622 | 0.0619 | 0.0619 |
| 泰国铢 | 0.1971 | 0.1967 | 0.1967 |
| 菲律宾比索 | 0.1415 | 0.1412 | 0.1412 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 |
| 加拿大元 | 5.9366 | 5.9641 | 5.9641 |
| 澳大利亚元 | 5.4714 | 5.5029 | 5.5029 |
| 瑞士法郎 | 6.5697 | 6.5697 | 6.5697 |
| 瑞典克朗 | 0.9333 | 0.9352 | 0.9352 |
| 丹麦克朗 | 1.0971 | 1.0913 | 1.0913 |
| 挪威克朗 | 1.0404 | 1.037 | 1.037 |
| 新西兰元 | 4.7824 | 4.8734 | 4.8734 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)