2013年8月6日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-07 08:15:56|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 8月6日 | 8月5日 | 8月4日 |
| 港币 | 0.7909 | 0.7917 | 0.7924 |
| 澳门元 | 0.7686 | 0.7693 | 0.7699 |
| 美元 | 6.1365 | 6.1423 | 6.1473 |
| 欧元 | 8.1741 | 8.1741 | 8.1383 |
| 新台币 | 0.206 | 0.2061 | 0.206 |
| 新加坡元 | 4.8546 | 4.8381 | 4.8265 |
| 日元 | 0.0627 | 0.0622 | 0.0619 |
| 泰国铢 | 0.1965 | 0.1971 | 0.1967 |
| 菲律宾比索 | 0.1416 | 0.1415 | 0.1412 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.4192 | 9.4192 | 9.3167 |
| 加拿大元 | 5.9585 | 5.9366 | 5.9641 |
| 澳大利亚元 | 5.4831 | 5.4714 | 5.5029 |
| 瑞士法郎 | 6.6283 | 6.6283 | 6.5697 |
| 瑞典克朗 | 0.9387 | 0.9333 | 0.9352 |
| 丹麦克朗 | 1.0952 | 1.0971 | 1.0913 |
| 挪威克朗 | 1.0427 | 1.0404 | 1.037 |
| 新西兰元 | 4.8324 | 4.7824 | 4.8734 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)