2013年8月7日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-07 19:16:58|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 8月7日 | 8月6日 | 8月5日 |
| 港币 | 0.7906 | 0.7909 | 0.7917 |
| 澳门元 | 0.7682 | 0.7686 | 0.7693 |
| 美元 | 6.1332 | 6.1365 | 6.1423 |
| 欧元 | 8.1507 | 8.1507 | 8.1741 |
| 新台币 | 0.2058 | 0.206 | 0.2061 |
| 新加坡元 | 4.8468 | 4.8546 | 4.8381 |
| 日元 | 0.0632 | 0.0627 | 0.0622 |
| 泰国铢 | 0.1958 | 0.1965 | 0.1971 |
| 菲律宾比索 | 0.1411 | 0.1416 | 0.1415 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.4353 | 9.4353 | 9.4192 |
| 加拿大元 | 5.9341 | 5.9585 | 5.9366 |
| 澳大利亚元 | 5.5131 | 5.4831 | 5.4714 |
| 瑞士法郎 | 6.6216 | 6.6216 | 6.6283 |
| 瑞典克朗 | 0.9402 | 0.9387 | 0.9333 |
| 丹麦克朗 | 1.0968 | 1.0952 | 1.0971 |
| 挪威克朗 | 1.0407 | 1.0427 | 1.0404 |
| 新西兰元 | 4.8619 | 4.8324 | 4.7824 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)