2013年8月9日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-08-11 16:48:10|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 8月9日 | 8月8日 | 8月7日 |
港币 | 0.791 | 0.7904 | 0.7906 |
澳门元 | 0.7685 | 0.768 | 0.7682 |
美元 | 6.1362 | 6.1322 | 6.1332 |
欧元 | 8.2056 | 8.2056 | 8.1689 |
新台币 | 0.2061 | 0.2059 | 0.2058 |
新加坡元 | 4.8807 | 4.8502 | 4.8468 |
日元 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0632 |
泰国铢 | 0.1976 | 0.1964 | 0.1958 |
菲律宾比索 | 0.1416 | 0.1409 | 0.1411 |
韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
英镑 | 9.5275 | 9.5275 | 9.4209 |
加拿大元 | 5.9752 | 5.912 | 5.9341 |
澳大利亚元 | 5.6022 | 5.546 | 5.5131 |
瑞士法郎 | 6.6788 | 6.6788 | 6.6338 |
瑞典克朗 | 0.9504 | 0.9464 | 0.9402 |
丹麦克朗 | 1.1044 | 1.0997 | 1.0968 |
挪威克朗 | 1.044 | 1.0435 | 1.0407 |
新西兰元 | 4.9342 | 4.8977 | 4.8619 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)