2013年9月6日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-09-08 15:46:21|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 9月6日 | 9月5日 | 9月4日 |
| 港币 | 0.7913 | 0.7909 | 0.7911 |
| 澳门元 | 0.769 | 0.7686 | 0.7688 |
| 美元 | 6.1383 | 6.1352 | 6.1362 |
| 欧元 | 8.0944 | 8.0944 | 8.0938 |
| 新台币 | 0.2069 | 0.2074 | 0.2067 |
| 新加坡元 | 4.8059 | 4.824 | 4.8142 |
| 日元 | 0.0615 | 0.0616 | 0.0617 |
| 泰国铢 | 0.1906 | 0.1917 | 0.1914 |
| 菲律宾比索 | 0.1384 | 0.1391 | 0.138 |
| 韩国元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | 9.5961 | 9.5961 | 9.5729 |
| 加拿大元 | 5.8874 | 5.8825 | 5.8522 |
| 澳大利亚元 | 5.6123 | 5.6357 | 5.5813 |
| 瑞士法郎 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5585 |
| 瑞典克朗 | 0.9223 | 0.9346 | 0.9312 |
| 丹麦克朗 | 1.0838 | 1.0889 | 1.0862 |
| 挪威克朗 | 1.0076 | 1.0167 | 1.0154 |
| 新西兰元 | 4.8795 | 4.8773 | 4.81 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)