2013年9月5日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-09-08 15:46:24|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 |
港币 | 0.791 | 0.7911 | 0.7909 |
| 0.7686 | 0.7688 | 0.7686 |
| 6.1352 | 6.1362 | 6.1352 |
| 8.095 | 8.0938 | 8.0938 |
| 0.2072 | 0.2067 | 0.2074 |
| 4.8307 | 4.8142 | 4.824 |
| 0.0617 | 0.0617 | 0.0616 |
| 0.1927 | 0.1914 | 0.1917 |
| 0.139 | 0.138 | 0.1391 |
| 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 9.5614 | 9.5729 | 9.5729 |
| 5.8437 | 5.8522 | 5.8825 |
| 5.5402 | 5.5813 | 5.6357 |
| 6.5604 | 6.5585 | 6.5585 |
| 0.9341 | 0.9312 | 0.9346 |
| 1.0882 | 1.0862 | 1.0889 |
| 1.0134 | 1.0154 | 1.0167 |
| 4.8237 | 4.81 | 4.8773 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)