2013年9月10日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-09-12 08:23:15|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 9月10日 | 9月9日 | 9月8日 |
港币 | 0.7911 | 0.7905 | 0.7913 |
澳门元 | 0.7687 | 0.7683 | 0.769 |
美元 | 6.1357 | 6.1322 | 6.1383 |
欧元 | 8.0977 | 8.0977 | 8.0664 |
新台币 | 0.2078 | 0.2072 | 0.2069 |
新加坡元 | 4.8442 | 4.8232 | 4.8059 |
日元 | 0.0616 | 0.0616 | 0.0615 |
泰国铢 | 0.1923 | 0.1907 | 0.1906 |
菲律宾比索 | 0.1401 | 0.1387 | 0.1384 |
韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 |
英镑 | 9.6136 | 9.6136 | 9.5904 |
加拿大元 | 5.9454 | 5.9223 | 5.8874 |
澳大利亚元 | 5.681 | 5.6467 | 5.6123 |
瑞士法郎 | 6.5527 | 6.5527 | 6.5128 |
瑞典克朗 | 0.9405 | 0.9287 | 0.9223 |
丹麦克朗 | 1.0942 | 1.0862 | 1.0838 |
挪威克朗 | 1.0266 | 1.0139 | 1.0076 |
新西兰元 | 4.9465 | 4.9138 | 4.8795 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)