2013年10月10日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-10-11 08:29:40|来源:fxdiv外汇汇率查询网
货币 | 10月10日 | 10月9日 | 10月8日 |
港币 | 0.7908 | 0.7909 | 0.7905 |
澳门元 | 0.7684 | 0.7685 | 0.7681 |
美元 | 6.1333 | 6.1337 | 6.1307 |
欧元 | 8.3224 | 8.3224 | 8.3359 |
新台币 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 |
新加坡元 | 4.9156 | 4.9213 | 4.923 |
日元 | 0.063 | 0.0634 | 0.0635 |
泰国铢 | 0.1957 | 0.1962 | 0.1966 |
菲律宾比索 | 0.1422 | 0.1426 | 0.1425 |
韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
英镑 | 9.8591 | 9.8591 | 9.8792 |
加拿大元 | 5.9225 | 5.9443 | 5.9679 |
澳大利亚元 | 5.8141 | 5.8061 | 5.7991 |
瑞士法郎 | 6.7702 | 6.7702 | 6.7879 |
瑞典克朗 | 0.9525 | 0.958 | 0.9597 |
丹麦克朗 | 1.114 | 1.119 | 1.1184 |
挪威克朗 | 1.0264 | 1.0315 | 1.0319 |
新西兰元 | 5.106 | 5.1051 | 5.0993 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)