2013年10月9日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-10-11 08:29:51|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 10月9日 | 10月8日 | 10月7日 |
| 港币 | 0.7909 | 0.7905 | 0.7914 |
| 澳门元 | 0.7685 | 0.7681 | 0.769 |
| 美元 | 6.1337 | 6.1307 | 6.1378 |
| 欧元 | 8.3359 | 8.3359 | 8.351 |
| 新台币 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2102 |
| 新加坡元 | 4.9213 | 4.923 | 4.9318 |
| 日元 | 0.0634 | 0.0635 | 0.0633 |
| 泰国铢 | 0.1962 | 0.1966 | 0.1969 |
| 菲律宾比索 | 0.1426 | 0.1425 | 0.1427 |
| 韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 |
| 英镑 | 9.8792 | 9.8792 | 9.8664 |
| 加拿大元 | 5.9443 | 5.9679 | 5.9893 |
| 澳大利亚元 | 5.8061 | 5.7991 | 5.8007 |
| 瑞士法郎 | 6.7879 | 6.7879 | 6.8039 |
| 瑞典克朗 | 0.958 | 0.9597 | 0.9608 |
| 丹麦克朗 | 1.119 | 1.1184 | 1.1202 |
| 挪威克朗 | 1.0315 | 1.0319 | 1.0326 |
| 新西兰元 | 5.1051 | 5.0993 | 5.1227 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)