2013年7月22日中国银联外汇汇率一览
更新时间:2013-07-23 08:11:04|来源:fxdiv外汇汇率查询网
| 货币 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 |
| 港币 | 0.7926 | 0.7939 | 0.7939 |
| 澳门元 | 0.7703 | 0.7715 | 0.7715 |
| 美元 | 6.1503 | 6.1603 | 6.1603 |
| 欧元 | 8.0942 | 8.0942 | 8.0942 |
| 新台币 | 0.2067 | 0.2065 | 0.2065 |
| 新加坡元 | 4.8861 | 4.8656 | 4.8656 |
| 日元 | 0.0617 | 0.0614 | 0.0614 |
| 泰国铢 | 0.1994 | 0.1988 | 0.1988 |
| 菲律宾比索 | 0.1427 | 0.1421 | 0.1421 |
| 韩国元 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
| 英镑 | 9.3868 | 9.3868 | 9.3868 |
| 加拿大元 | 5.9667 | 5.9675 | 5.9675 |
| 澳大利亚元 | 5.6812 | 5.6581 | 5.6581 |
| 瑞士法郎 | 6.5423 | 6.5423 | 6.5423 |
| 瑞典克朗 | 0.9462 | 0.9428 | 0.9428 |
| 丹麦克朗 | 1.0881 | 1.086 | 1.086 |
| 挪威克朗 | 1.0353 | 1.0348 | 1.0348 |
| 新西兰元 | 4.9005 | 4.8923 | 4.8923 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
(责任编辑:DF050)