7月14日甲醇期货持仓龙虎榜分析:申银万国期货减持30221手空单

更新时间:2023-07-15 14:36:08|来源:fxdiv外汇汇率查询网

fx小编为大家带来关于7月14日甲醇期货持仓龙虎榜分析:申银万国期货减持30221手空单的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月14日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 105,846 -2,785 东证期货 94,209 -17,147
2 东证期货 102,882 -15,123 国泰君安 92,399 -6,023
3 国泰君安 82,295 -1,394 中信期货 77,118 -14,406
4 永安期货 76,999 -3,416 东吴期货 75,617 666
5 东吴期货 63,789 -1,430 五矿期货 70,732 3,544
6 光大期货 58,343 -2,046 光大期货 63,662 752
7 海通期货 38,183 604 新湖期货 45,084 3,773
8 银河期货 37,377 -6,228 浙商期货 43,133 -8,551
9 华泰期货 33,285 -8,178 永安期货 39,643 -17,714
10 浙商期货 28,992 -915 申银万国 39,081 -30,221
11 华闻期货 28,616 804 银河期货 38,873 -4,706
12 广发期货 27,834 213 广发期货 36,774 13
13 平安期货 24,807 633 海通期货 27,742 -12,306
14 新湖期货 24,543 -769 南华期货 26,828 44
15 华西期货 24,298 -678 国投安信期货 26,458 -856
16 兴证期货 23,397 1,392 华泰期货 25,728 4,203
17 中辉期货 23,263 -1,271 华西期货 23,256 -707
18 申银万国 22,961 -2,345 华闻期货 22,423 -3,184
19 国投安信期货 22,855 228 中信建投 21,271 -2
20 方正中期 21,782 -2,635 东海期货 21,139 2,659
合计 872,347 -45,339 911,170 -100,169
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 蜀ICP备2022011134号-2