10月20日玻璃期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓21124手多单

更新时间:2023-10-21 10:38:05|来源:fxdiv外汇汇率查询网

fx小编为大家带来关于10月20日玻璃期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓21124手多单的详细内容,希望可以帮助到大家。

10月20日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 84,761 -14,433 国泰君安 74,759 -2,764
2 国泰君安 60,880 -21,124 国海良时 55,677 -442
3 浙商期货 45,295 -41 南华期货 45,328 -2,387
4 华泰期货 30,248 -4,823 中信期货 43,920 6,050
5 瑞达期货 26,878 310 恒力期货 35,787 -98
6 徽商期货 25,793 2,609 申银万国 34,086 -400
7 中信建投 25,475 1,599 浙商期货 33,790 -2,896
8 永安期货 23,693 4,312 瑞达期货 30,816 3,455
9 平安期货 23,486 482 国富期货 26,303 -346
10 银河期货 22,619 -2,860 永安期货 22,928 -1,276
11 广发期货 21,988 2,586 中信建投 21,375 -1,965
12 东证期货 21,270 -10,260 华泰期货 20,635 2,800
13 申银万国 18,136 215 广发期货 19,721 -3,527
14 方正中期 16,635 -5,712 光大期货 18,664 -2,270
15 安粮期货 16,278 1,703 徽商期货 18,336 -1,398
16 东方财富 15,972 1,911 银河期货 17,159 -1,906
17 光大期货 15,253 83 中泰期货 16,582 -4,291
18 中辉期货 15,155 391 东证期货 16,426 3,101
19 国投安信期货 14,914 -159 方正中期 15,881 -9,183
20 东吴期货 14,642 -1,712 一德期货 14,404 371
合计 539,371 -44,923 582,577 -19,372
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 蜀ICP备2022011134号-2