3月1日豆油期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪高涨

更新时间:2024-03-02 14:00:05|来源:fxdiv外汇汇率查询网

fx小编为大家带来关于3月1日豆油期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪高涨的详细内容,希望可以帮助到大家。

3月1日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 45,085 1,366 中粮期货 87,721 6,176
2 中信期货 42,967 3,706 国投安信 58,385 919
3 国投安信 36,957 1,338 摩根大通 46,759 -6,695
4 中粮期货 28,549 -97 信达期货 29,471 -39
5 东证期货 27,771 236 国泰君安 27,742 -5,540
6 永安期货 22,667 454 中信期货 23,614 346
7 银河期货 20,891 3,010 乾坤期货 18,782 -3,854
8 一德期货 20,690 -1,036 东证期货 15,547 -92
9 浙商期货 16,872 -1,400 银河期货 14,632 1,274
10 华泰期货 16,230 -56 永安期货 13,932 -153
11 光大期货 15,858 1,724 一德期货 13,375 1,242
12 摩根大通 13,905 1,814 海通期货 12,047 -940
13 西部期货 11,937 -1,161 国信期货 10,972 1,566
14 南华期货 11,540 -243 南华期货 10,752 172
15 国富期货 10,244 -1,490 国富期货 8,553 407
16 宝城期货 9,397 -364 新湖期货 8,485 875
17 中信建投 8,728 -412 中信建投 8,365 1,303
18 国贸期货 8,671 -1,334 中天期货 7,576 -825
19 中泰期货 8,556 -169 光大期货 7,236 166
20 乾坤期货 8,387 3,220 中泰期货 6,677 488
总计   385,902 9,106   430,623 -3,204
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 湘ICP备2024043113号-1