经济数据一览

中国采购经理人指数(PMI)

月份 制造业 非制造业
指数 同比增长 指数 同比增长
2018年01月份 51.3 0.00% 55.3 1.28%
2017年12月份 51.6 0.39% 55.0 0.92%
2017年11月份 51.8 0.19% 54.8 0.18%
2017年10月份 51.6 0.78% 54.3 0.56%
2017年09月份 52.4 3.97% 55.4 3.17%
2017年08月份 51.7 2.58% 53.4 -0.19%
2017年07月份 51.4 3.01% 54.5 1.11%
2017年06月份 51.7 3.40% 54.9 2.23%
2017年05月份 51.2 2.20% 54.5 2.64%
2017年04月份 51.2 2.20% 54.0 0.93%
2017年03月份 51.8 3.19% 55.1 2.42%
2017年02月份 51.6 5.31% 54.2 2.85%
2017年01月份 51.3 3.85% 54.6 2.06%
2016年12月份 51.4 3.42% 54.5 0.18%
2016年11月份 51.7 4.23% 54.7 2.05%
2016年10月份 51.2 2.81% 54.0 1.69%
2016年09月份 50.4 1.20% 53.7 0.56%
2016年08月份 50.4 1.41% 53.5 0.19%
2016年07月份 49.9 -0.20% 53.9 0.00%
2016年06月份 50.0 -0.40% 53.7 -0.19%
相关资料

定义:衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。

重要性:非常高,是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。

数据来源:国家统计局

汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 湘ICP备2024043113号-1